全国客户服务热线:
400-8855-668
返回首页
联系我们
2008年10月13日
 
投连专区 ·历史价格查询
 
开始时间:    结束时间:  
 
(单位:元)
  主动积极型 指数成长型 平衡收益型 现金增利型
日期 买入/卖出价 买入/卖出价 买入/卖出价 买入/卖出价
2008-10-09 0.5752/0.5752 0.4614/0.4614 0.7555/0.7555 0.9849/0.9849
2008-10-08 0.5811/0.5811 0.4676/0.4676 0.7575/0.7575 0.9805/0.9805
2008-10-07 0.5963/0.5963 0.4852/0.4852 0.7646/0.7646 0.9772/0.9772
2008-10-06 0.6010/0.6010 0.4913/0.4913 0.7648/0.7648 0.9754/0.9754
2008-09-28 0.6282/0.6282 0.5166/0.5166 0.7802/0.7802 0.9752/0.9752
2008-09-27 0.6282/0.6282 0.5166/0.5166 0.7802/0.7802 0.9752/0.9752
2008-09-26 0.6282/0.6282 0.5166/0.5166 0.7802/0.7802 0.9752/0.9752
2008-09-25 0.6235/0.6235 0.5128/0.5128 0.7777/0.7777 0.9752/0.9752
2008-09-24 0.6088/0.6088 0.4969/0.4969 0.7682/0.7682 0.9734/0.9734
2008-09-23 0.6089/0.6089 0.4939/0.4939 0.7649/0.7649 0.9728/0.9728
 
   首页 上一页 下一页 末页 [记录总数:165] [当前页为第:1页] [共:17页]  跳转到